BẢNG GIÁ VÉ TÀU CAO TỐC
GIÁ VÉ TUYẾN CÔN ĐẢO
Tuyến | Giờ tàu | VIP | ECO | Người cao tuổi/trẻ em | Người khuyết tật | Áp dụng |
---|---|---|---|---|---|---|
VŨNG TÀU ➜ CÔN ĐẢO | 8:00 | 1.200.000 | 790.000 | 630.000 | 550.000 | Thứ 2-Thứ 5 |
950.000 | 760.000 | 665.000 | Thứ 6 - Chủ nhật, Lễ | |||
CÔN ĐẢO ➜ VŨNG TÀU | 13:00 | 1.200.000 | 790.000 | 630.000 | 550.000 | Thứ 2-Thứ 5 |
950.000 | 760.000 | 665.000 | Thứ 6 - Chủ nhật, Lễ | |||
TRẦN ĐỀ ➜ CÔN ĐẢO | 8:00 | 590.000 | 390.000 | 312.000 | 292.000 | Thứ 2-Thứ 5 |
450.000 | 360.000 | 237.000 | Thứ 6 - Chủ nhật, Lễ | |||
CÔN ĐẢO ➜ TRẦN ĐỀ | 13:30 | 590.000 | 390.000 | 312.000 | 292.000 | Thứ 2-Thứ 5 |
450.000 | 360.000 | 237.000 | Thứ 6 - Chủ nhật, Lễ |
GIÁ VÉ TUYẾN KIÊN GIANG
Tuyến | Giờ tàu | VIP | ECO | Người cao tuổi/Trẻ em |
---|---|---|---|---|
RẠCH GIÁ ➜ PHÚ QUỐC | 07:00 | 540.000 | 340.000 | 270.000 |
07:40 | ||||
10:20 | ||||
11:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
PHÚ QUỐC ➜ RẠCH GIÁ | 07:10 | 540.000 | 340.000 | 270.000 |
8:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
13:25 | ||||
14:00 | ||||
HÀ TIÊN ➜ PHÚ QUỐC | 06:00 | 350.000 | 250.000 | 200.000 |
07:25 | ||||
09:40 | ||||
12:30 | ||||
13:20 | ||||
PHÚ QUỐC ➜ HÀ TIÊN | 07:50 | 350.000 | 250.000 | 200.000 |
09:10 | ||||
11:30 | ||||
14:30 | ||||
15:10 |
GIÁ VÉ TUYẾN LÝ SƠN
Tuyến | Giờ tàu | VIP | ECO | Người cao tuổi/Trẻ em | Người khuyết tật | Áp dụng |
---|---|---|---|---|---|---|
ĐÀ NẴNG ➜ LÝ SƠN | 8:00 | 900.000 | 590.000 | 470.000 | 410.000 | Thứ 2 - Thứ 5 |
720.000 | 570.000 | 500.000 | Thứ 6 - Chủ nhật, Lễ | |||
LÝ SƠN ➜ ĐÀ NẴNG | 14:00 | 900.000 | 590.000 | 470.000 | 410.000 | Thứ 2-Thứ 5 |
720.000 | 570.000 | 500.000 | Thứ 6 - Chủ nhật, Lễ |
Lưu ý
(*) Giá trên đã bao gồm VAT.
(**) Lịch tàu có thể thay đổi theo tình hình vận hành và khai thác thực tế.
Trẻ em (6-11 tuổi) và Người cao tuổi (Trên 60 tuổi) được ưu đãi giá vé ECO
Trẻ em dưới 6 tuổi hoặc thấp hơn 1m2 nếu ngồi chung ghế với người lớn đi kèm thì được miễn phí vé lên tàu.
Xem thêm